2024年铺门镇乡村建设规划许可证核发台账 | |||||||||
序号 | 建设项目名称 | 申请人 | 坐落 | 批复时间 | 乡村建设规划许可证号(乡字第XXX号) | 宅基地面积(单位:平方米) | 宅基占地面积(单位:平方米) | 总建筑面积(单位:平方米) | 层数 |
15 | 陈康球户村民住宅 | 陈康球 | 铺门镇六合村 | 2024-10-18 | 乡字第4511022024XG0461418号 | 139.65 | 139.65 | 420 | 3 |
16 | 陈家辉户村民住宅 | 陈家辉 | 铺门镇六合村 | 2024-10-18 | 乡字第4511022024XG0460492号 | 149.34 | 149.34 | 450 | 3 |
17 | 罗世奖户村民住宅 | 罗世奖 | 铺门镇八俊村 | 2024-10-18 | 乡字第4511022024XG0459415号 | 130.65 | 130.65 | 360 | 3 |
18 | 黎荣注户村民住宅 | 黎荣注 | 铺门镇浪水村 | 2024-10-17 | 乡字第4511022024XG0455440号 | 121.48 | 120 | 360 | 3 |
19 | 罗厚华户村民住宅 | 罗厚华 | 铺门镇上洞村 | 2024-10-17 | 乡字第4511022024XG0456483号 | 142.97 | 114.63 | 360 | 3 |
20 | 罗宏金户村民住宅 | 罗宏金 | 铺门镇安定村 | 2024-10-17 | 乡字第4511022024XG0454419号 | 99.98 | 86.88 | 360 | 3 |
21 | 罗益侍户村民住宅 | 罗益侍 | 铺门镇安定村 | 2024-10-15 | 乡字第4511022024XG0447414号 | 99.99 | 86.88 | 360 | 3 |
22 | 罗东均户村民住宅 | 罗东均 | 铺门镇安定村 | 2024-10-15 | 乡字第4511022024XG0448443号 | 120.81 | 101.12 | 360 | 3 |
23 | 钟逢浪户村民住宅 | 钟逢浪 | 铺门镇兴全村 | 2024-10-11 | 乡字第4511022024XG0442465号 | 129.31 | 111.66 | 375 | 3 |
24 | 黎洪秒户村民住宅 | 黎洪秒 | 铺门镇兴全村 | 2024-10-11 | 乡字第4511022024XG0441424号 | 128.57 | 113 | 385 | 3 |
25 | 罗义胜户村民住宅 | 罗义胜 | 铺门镇三元村 | 2024-10-11 | 乡字第4511022024XG0440457号 | 137 | 116.32 | 380 | 3 |
26 | 罗义壬户村民住宅 | 罗义壬 | 铺门镇三元村 | 2024-10-11 | 乡字第4511022024XG0439489号 | 133.96 | 120 | 400 | 3.5 |
27 | 蒋世普户村民住宅 | 蒋世普 | 铺门镇回岗村 | 2024-10-11 | 乡字第4511022024XG0438457号 | 100.01 | 84.19 | 285 | 3 |
28 | 蒋世祝户村民住宅 | 蒋世祝 | 铺门镇回岗村 | 2024-10-11 | 乡字第4511022024XG0437497号 | 93.93 | 73.78 | 265 | 3 |
29 | 魏香朝户村民住宅 | 魏香朝 | 铺门镇南华村 | 2024-10-10 | 乡字第4511022024XG0435465号 | 142.08 | 124.5 | 420 | 3 |
文件下载:
关联文件: